RVG Tabelle
   
 
Rechtsanwaltsgebühren nach §13 RVG Gerichtskosten
Wert bis 1,0 0,3 0,5 0,55 0,65 0,75 0,9 1,2 1,3 1,5 1,6 1 3
300,00 25,00 10,00 12,50 13,75 16,25 18,75 20,00 30,00 32,50 37,50 40,00 25,00 75,00
600,00 45,00 13,50 22,50 24,75 29,25 33,75 36,00 54,00 58,50 67,50 72,00 35,00 105,00
900,00 65,00 19,50 32,50 35,75 42,35 48,75 52,00 78,00 84,50 97,50 104,00 45,00 135,00
1.200,00 85,00 25,50 42,50 46,75 55,25 63,75 68,00 102,00 110,50 127,50 136,00 55,00 165,00
1.500,00 105,00 31,50 52,50 57,50 68,25 78,75 84,00 126,00 136,50 157,50 168,00 65,00 195,00
2.000,00 133,00 39,90 66,50 73,15 86,45 99,75 106,40 159,60 172,90 199,50 212,80 73,00 219,00
2.500,00 161,00 48,30 80,50 883,55 104,65 120,75 128,80 193,20 209,30 241,50 257,60 81,00 243,00
3.000,00 189,00 56,70 94,50 103,95 122,85 141,75 151,20 226,80 245,70 283,50 302,40 89,00 267,00
3.500,00 217,00 65,10 108,50 119,35 414,05 162,75 173,60 260,40 282,10 325,50 347,20 97,00 291,00
4.000,00 245,00 73,50 122,50 134,75 159,25 183,75 196,00 294,00 318,50 367,50 392,00 105,00 315,00
4.500,00 273,00 81,90 136,50 150,15 177,45 204,75 218,40 327,60 354,90 409,50 436,80 113,00 339,00
5.000,00 301,00 90,30 150,50 165,55 195,65 225,75 240,80 361,20 391,30 451,50 481,60 121,00 363,00
6.000,00 338,00 101,40 169,00 185,90 219,70 253,50 270,40 450,60 487,50 562,50 600,00 151,00 453,00
7.000,00 375,00 112,50 187,50 206,25 243,75 281,25 300,00 450,00 487,50 562,50 600,00 151,00 453,00
8.000,00 412,00 123,60 206,00 226,60 267,80 309,00 329,60 494,40 535,60 618,00 659,20 166,00 498,00
9.000,00 449,00 134,70 224,50 246,95 291,85 336,75 359,20 538,80 583,70 673,50 718,40 181,00 543,00
10.000,00 486,00 145,80 243,00 267,30 315,90 364,50 388,80 583,20 631,80 729,00 777,60 196,00 588,00
13.000,00 526,00 157,80 263,00 289,30 341,90 394,50 420,80 631,20 683,80 789,00 841,60 219,00 657,00
16.000,00 566,00 169,80 283,00 311,30 367,90 424,50 452,80 679,20 735,80 849,00 905,60 242,00 726,00
19.000,00 606,00 181,80 303,00 333,30 393,90 454,50 484,80 727,20 787,80 909,00 969,60 265,00 795,00
22.000,00 646,00 193,80 323,00 355,30 419,90 484,50 516,80 775,20 839,80 969,00 1.033,60 288,00 864,00
25.000,00 686,00 205,80 343,00 377,30 445,90 514,50 548,80 823,20 891,80 1.029,00 1.097,60 311,00 933,00
30.000,00 758,00 227,40 379,00 416,90 492,70 568,50 606,40 909,60 945,40 1.137,00 1.212,80 340,00 1.020,00
35.000,00 830,00 249,00 415,00 456,50 539,50 622,50 664,00 996,00 1.079,00 1.245,00 1.328,00 369,00 1.107,00
40.000,00 902,00 270,60 451,00 496,10 586,30 676,50 721,60 1.082,40 1.172,60 1.353,00 1.443,20 398,00 1.194,00
45.000,00 974,00 292,20 487,00 535,70 633,10 730,50 779,20 1.168,80 1.266,20 1.461,00 1.558,40 427,00 1.281,00
55.000,00 1.046,00 313,80 523,00 575,30 679,90 784,50 836,80 1.255,20 1.359,80 1.569,00 1.673,60 456,00 1.368,00
   
         
   

Anmerkung

Im außergerichtlichen Bereich ist je nach Art und Umfang, Bedeutung der
Sache sowie Schwierigkeitsgrad der rechtlichen Bearbeitung eine
Geschäftsgebühr bis 2,5 der einfachen Gebühr ansetzbar. Die Mittelgebühr
entspricht regelmäßig dem 1,5-fachen, die regelmäßig angesetzt wird.
Finden beispielsweise außergerichtliche Verhandlungen, Ortstermine,
Erörterungen mit Sachverständigen etc. statt, kann sich diese Gebühr je
nach Aufwand, Bedeutung und Umfang der rechtlichen Bearbeitung erhöhen.
Wird ein außergerichtlicher Vergleich abgeschlossen, entsteht eine
Einigungsgebühr in Höhe von 1,5 der Grundgebühr. Wird Prozessauftrag
erteilt, entsteht regelmäßig eine 1,3-Verfahrensgebühr, wenn die Klage
eingereicht wird und eine 1,2-Terminsgebühr, wenn die Sache verhandelt
wird sowie im Falle eines Vergleichs eine einfache Einigungsgebühr.

Für die Klageinreichung fallen Bearbeitungsgebühren bei Gericht in Höhe
von drei Gerichtskosten-Gebühren nach dem jeweiligen Gegenstandswert der
Sache an, die mit einer Klage einzuzahlen sind.

Diese Erläuterungen betreffen nur einige grundsätzliche Eckwerte der
Gebührenabrechnung. Wir informieren Sie selbstverständlich im Einzelfall
über die möglichen Kostenrisiken und das Gebührenaufkommen des Mandats.
Wenn Sie rechtsschutzversichert sind, übernehmen wir auch die
Kostenabwicklung mit Ihrem Rechtsschutzversicherer.